
Click on the link above for more information about each research project.
These data are preliminary and should be viewed as such. Final verified totals will be posted at the end of the season. These data are the property of New Jersey Audubon Society and may only be reproduced or used with specific written permission from NJAS. Contact New Jersey Audubon Society's Center for Research and Education regarding data requests.
Species Day's Count Month Total Season Total
------------------ ----------- -------------- --------------
Black Vulture 12 12 12
Turkey Vulture 0 0 0
Osprey 36 213 213
Bald Eagle 18 87 87
Northern Harrier 6 72 72
Sharp-shinned Hawk 151 839 839
Cooper's Hawk 73 367 367
Northern Goshawk 0 0 0
Red-shouldered Hawk 2 4 4
Broad-winged Hawk 4 30 30
Red-tailed Hawk 13 49 49
Rough-legged Hawk 0 0 0
Golden Eagle 0 0 0
American Kestrel 94 837 837
Merlin 52 244 244
Peregrine Falcon 16 82 82
Unknown Accipiter 0 0 0
Unknown Buteo 0 0 0
Unknown Falcon 0 0 0
Unknown Eagle 0 0 0
Unknown Raptor 0 1 1
Total: 477 2837 2837
<< Home