
Click on the link above for more information about each research project.
These data are preliminary and should be viewed as such. Final verified totals will be posted at the end of the season. These data are the property of New Jersey Audubon Society and may only be reproduced or used with specific written permission from NJAS. Contact New Jersey Audubon Society's Center for Research and Education regarding data requests.
Species Day's Count Month Total Season Total
------------------ ----------- -------------- --------------
Black Vulture 0 0 0
Turkey Vulture 0 0 0
Osprey 34 177 177
Bald Eagle 17 69 69
Northern Harrier 18 66 66
Sharp-shinned Hawk 232 688 688
Cooper's Hawk 79 294 294
Northern Goshawk 0 0 0
Red-shouldered Hawk 1 2 2
Broad-winged Hawk 14 26 26
Red-tailed Hawk 16 36 36
Rough-legged Hawk 0 0 0
Golden Eagle 0 0 0
American Kestrel 85 743 743
Merlin 41 192 192
Peregrine Falcon 19 66 66
Unknown Accipiter 0 0 0
Unknown Buteo 0 0 0
Unknown Falcon 0 0 0
Unknown Eagle 0 0 0
Unknown Raptor 0 1 1
Total: 556 2360 2360
<< Home